說明:企業類「製造業」為行政院主計總處公告之「C大類」大型企業;「非製造業」為行政院主計總處公告之「非C大類」大型企業;「中小企業」採經濟部「中小企業認定標準」定義,為實收資本額新臺幣1億元以下,或經常僱用員工數未滿200人之事業。
評選基準 | 配分 | ||
---|---|---|---|
一、實踐臺灣永續發展目標、落實2050淨零排放目標 | 1.推動成果是否對落實臺灣永續發展目標有其貢獻 | 10% | 40% |
2.推動成果是否有助於促進2050淨零排放目標 | 10% | ||
3.是否有足資驗證之量化或質化佐證資料 | 10% | ||
4.是否具備創新作法以促進相關核心目標之達成 | 10% | ||
二、具備充足之支持性措施 | 1.就整體組織運作及業務執行是否具備永續營運(Business Continuity Planning)相關措施與成效 | 5% | 35% |
2.是否實踐綠色採購/循環經濟成效卓著 | 5% | ||
3.是否具備防減災教育成果與績效 | 5% | ||
4.是否營造友善多元之空間或服務 | 5% | ||
5.是否推動性別平等措施 | 5% | ||
6.是否與所屬社群或跨領域社群建立國內或國外之夥伴關係 | 5% | ||
7.推動組織或計畫是否進行數位化與資訊平權 | 5% | ||
三、成果深具典範意義 | 1.執行方式或成果是否具有指標性 | 10% | 25% |
2.執行方式或成果是否具有可複製性 | 5% | ||
3.是否啟發後進群體參與或仿效,或引導後續計畫投入 | 5% | ||
4.是否提出具體成果宣傳與推廣 | 5% |
※「臺灣永續發展目標」文件可至行政院國家永續發展委員會網站下載。